
POPDA adalah kepanjangan dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah, POPDA merupakan wahana untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, serta Kesehatan dan kebugaran, sekaligus juga dapat mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga. Tema dari kegiatan POPDA 2023 ini adalah “SPORTIF MERAIH PRESTASI”. Nah, di dalam kegiatan POPDA ini banyak sekali cabang olahraga yang dilombakan. Sehingga semua pelajar khusus nya atlet – atlet dari SMPN 2 Purworejo dapat mengikuti berbagai cabang olahraga sesuai dengan minat dan bakat nya masing – masing.
Semua atlet dari SMPN 2 Purworejo telah dipersiapkan secara matang untuk mengikuti kegiatan POPDA ini, mulai dari fisik, kesehatan, dan juga mental. Oleh karena itu, SMPN 2 Purworejo berhasil memborong kejuaraan POPDA 2023 pada setiap cabang olahraga nya.

Berikut daftar kejuaraan atlet hebat dari SMPN 2 Purworejo :
NO | NAMA PESERTA POPDA 2023 | KEJUARAAN POPDA 2023 |
1. | Tim JUNIOR BASKETBALL putra | Juara 1 Basket SMP Putra |
2. | Tim JUNIOR BASKETBALL putri | Juara 1 Basket SMP Putri |
3. | Khaira Anaya Sabella | Medali emas LEAD Panjat Tebing SMP putriMedali emas SPEED Panjat Tebing SMP putri |
4. | Munakhanza El Gustyarni | Medali perunggu LEAD Panjat Tebing SMP putri |
5. | Pinasti Anbarakaysi | Medali emas Catur SMP putri |
6. | Danzel Frizon Satria Rendra | Medali emas Kempo embu tandoku SMP putraMedali emas Kempo embu pasangan SMP putraMedali perak Kempo embu pasangan campuran SMP putra |
7. | Aishiteru Lembayung Putri | Medali emas Kempo embu tandoku SMP putriMedali emas Kempo embu pasangan SMP putri |
8. | Yemima Christy | Medali emas Kempo embu pasangan SMP putriMedali perak Kempo embu pasangan campuran SMP putriMedali perunggu Kempo embu tandoku SMP putri |
9. | Lovea Finishia Yisyia | Medali emas Kempo embu tandoku SMP putri |
10. | Andara Puya Ismikarda | Medali perak Taekwondo Under-51 SMP putra |
11. | Shaddam Adhirajasa Sukendro | Medali emas Taekwondo Under-55 SMP putra |
12. | Fat Han Aliyy Yakut | Medali emas Taekwondo Under-42 SMP putra |
13. | Raihan Raja Rafi Prastowo | Medali perunggu Taekwondo Under-48 SMP putra |
14. | Rayhan Digi Dwi Pangestu | Medali perunggu Taekwondo Under-63 SMP putra |
15. | Gregorius Eda Bimarya N. | Medali emas Taekwondo Under-63 SMP putra |
16. | Raditya Arya Ramadhani | Medali perak Taekwondo Under-63 SMP putra |
17. | Ezekiel Evan Natanael | Medali emas Taekwondo Under-45 SMP putra |
18. | Muhammad Rakha Hafidz D. | Medali perunggu Taekwondo Under-48 SMP putra |
19. | Elvina Anindya Pratista | Medali emas Taekwondo Under-46 SMP putri |
20. | Khumaira Azalia Fatikhah | Medali perak Taekwondo Under-46 SMP putri |
21. | Pravesti Kirei Wikanto | Medali perak Taekwondo Under-55 SMP putri |
22. | Berlian Chessa Zaskiaffa | Medali emas Taekwondo Poomsae perorangan SMP putri |
23. | Bernando Alkahirul Wiranata | Medali emas Tenis Lapangan SMP putra |
24. | Mahameru Gladi W. | Medali perak Tenis Lapangan SMP putra |
25. | Ananda Miqail Robbani | Medali perunggu Tenis Lapangan SMP putra |
26. | Fakhri Khairul Imam | Medali perunggu Pencak Silat SMP putra |
27. | Giffano Risky Ramadhan | Medali perunggu Pencak Silat SMP putra |
28. | Tiara Rosalinda Nugraheni | Medali perunggu PENTANQUE SMP putri |
29. | Raka Ramadhani Anwar | Medali perak PENTANQUE SMP putra |
30. | Frida Kristalina Pamungkas | Medali perak Bulu Tangkis SMP putri |
31. | Novian Adhi Yusuf Maulana | Medali perunggu Bulu Tangkis SMP putra |
32. | Fito Lukmanul Hakim | Medali perak Balap Sepeda SMP putra |
33. | Zusran Adam Nathan | Medali perunggu Balap Sepeda SMP putra |
34. | Bagaskara Tinarwaca Haniefatmaja | Medali perunggu Balap Sepeda SMP putra |
35. | Gabriel Kenzie Aurelio | Medali emas Renang (100 m gaya kupu) SMP putraMedali emas Renang (100 m gaya punggung) SMP putraMedali perak Renang (100 m gaya bebas) SMP putraMedali perunggu Renang ( 50 m gaya bebas) SMP putra |
36. | Dona Bella Aura Adhani | Medali emas Renang (50 m gaya dada) SMP putriMedali emas Renang (100 m gaya punggung) SMP putriMedali perak Renang ( 50 m gaya punggung) SMP putri |
37. | Hafidzah Rahmi Mawaddati | Medali emas Renang (50 m gaya punggung) SMP putriMedali perak Renang ( 50 m gaya bebas) SMP putriMedali perak Renang (100 m gaya bebas) SMP putri |
38. | Ngizata Rahmadani | Medali emas Renang (100 m gaya dada) SMP putriMedali emas Renang (100 m gaya kupu) SMP putri |
39. | Retina Mutiara Jati | Medali perak Renang (50 m gaya dada) SMP putriMedali perak Renang (100 m gaya dada) SMP putriMedali perunggu Renang (100 m gaya kupu) SMP putri |
40. | Chiara Putri Margaretha | Medali emas Renang (100 m gaya bebas) SMP putriMedali emas Renang ( 50 m gaya bebas) SMP putriMedali emas Renang (50 m gaya kupu) SMP putriMedali emas Renang (200 m gaya bebas) SMP putri |
41. | Haidar Zaki Putra Prabowo | Medali emas Panahan Jarak 50m SMP putraMedali emas Panahan Jarak 30m SMP putraMedali perak Panahan Total Jarak SMP putraMedali emas Panahan regu SMP putra |
42. | Bintang Zaky Ramadhan | Medali perak Panahan Jarak 40m SMP putraMedali perak Panahan Jarak 30m SMP putraMedali emas Panahan regu SMP putra |
43. | Hafidz Mirza Musyafa | Medali emas Panahan regu SMP putra |
44. | Javas Aqila Sakti | Medali emas Panahan Jarak 50m SMP putriMedali perak Panahan Jarak 40m SMP putriMedali perak Panahan Jarak 30m SMP putriMedali emas Panahan Total Jarak SMP putri |
Ternyata banyak sekali atlet hebat dari SMPN 2 Purworejo yang berhasil mendapat kejuaraan di POPDA 2023. Pada kegiatan POPDA 2023, SMPN 2 Purworejo juga berhasil mendapatkan Juara Umum POPDA 2023 dengan rincian perolehan : 40 medali emas, 28 medali perak, 18 medali perunggu.
Bakat dan minat pelajar SMPN 2 Purworejo dalam bidang olahraga ini perlu dikembangkan, sehingga dapat menghasilkan berbagai prestasi yang gemilang.
-Faza Nafisatun Nisa-
Editor : Imanudin Hari Setiyoko, M.Pd.
Recent Comments